Verkehrsregeln nach Land
Sehen Sie, auf welcher Seite ein Land fährt und welche Verkehrsabkommen es unterzeichnet hat. Daran erkennen Sie, welchen internationalen Führerschein es anerkennt. Ausführliche Ratgeber gibt es für die beliebtesten Reiseziele.
Ausführliche Ratgeber nach Reiseziel
- AustralienÜbersetzung hilfreich
- DeutschlandAmtlicher IFS erwartet
- FrankreichAmtlicher IFS erwartet
- GriechenlandAmtlicher IFS erwartet
- IndonesienAmtlicher IFS erwartet
- ItalienAmtlicher IFS erwartet
- JapanÜbersetzung nicht anerkannt
- KanadaÜbersetzung hilfreich
- MalaysiaÜbersetzung hilfreich
- MexikoÜbersetzung hilfreich
- PhilippinenÜbersetzung hilfreich
- PortugalÜbersetzung hilfreich
- SpanienAmtlicher IFS erwartet
- SüdkoreaÜbersetzung nicht anerkannt
- ThailandAmtlicher IFS erwartet
- TürkeiÜbersetzung hilfreich
- Vereinigte Arabische EmirateAmtlicher IFS erwartet
- Vereinigte StaatenÜbersetzung hilfreich
- Vereinigtes KönigreichÜbersetzung hilfreich
- VietnamÜbersetzung nicht anerkannt
1949 = Genfer Abkommen, 1968 = Wiener Übereinkommen. Ein Land erkennt internationale Führerscheine nach dem Abkommen an, das es unterzeichnet hat.
| Land | Man fährt | Abkommen | Ratgeber |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | rechts | Keines | |
| Ägypten | rechts | 1949 | |
| Albanien | rechts | 1949, 1968 | |
| Algerien | rechts | 1949 | |
| Andorra | rechts | Keines | |
| Angola | rechts | Keines | |
| Antigua und Barbuda | links | Keines | |
| Äquatorialguinea | rechts | Keines | |
| Argentinien | rechts | 1949, 1968 | |
| Armenien | rechts | 1968 | |
| Aserbaidschan | rechts | 1968 | |
| Äthiopien | rechts | 1949 | |
| Australien | links | 1949 | Ratgeber |
| Bahamas | links | 1968 | |
| Bahrain | rechts | 1949, 1968 | |
| Bangladesch | links | 1949 | |
| Barbados | links | 1949 | |
| Belarus | rechts | 1968 | |
| Belgien | rechts | 1949, 1968 | |
| Belize | rechts | Keines | |
| Benin | rechts | 1949, 1968 | |
| Bhutan | links | Keines | |
| Bolivien | rechts | Keines | |
| Bosnien und Herzegowina | rechts | 1968 | |
| Botsuana | links | 1949 | |
| Brasilien | rechts | 1968 | |
| Brunei Darussalam | links | 1949 | |
| Bulgarien | rechts | 1949, 1968 | |
| Burkina Faso | rechts | 1949 | |
| Burundi | rechts | Keines | |
| Cabo Verde | rechts | 1968 | |
| Chile | rechts | 1949, 1968 | |
| China | rechts | Keines | |
| Costa Rica | rechts | 1968 | |
| Côte d’Ivoire | rechts | 1949, 1968 | |
| Dänemark | rechts | 1949, 1968 | |
| Deutschland | rechts | 1968 | Ratgeber |
| Dominica | links | Keines | |
| Dominikanische Republik | rechts | 1949 | |
| Dschibuti | rechts | Keines | |
| Ecuador | rechts | 1949, 1968 | |
| El Salvador | rechts | Keines | |
| Eritrea | rechts | Keines | |
| Estland | rechts | 1949, 1968 | |
| Eswatini | links | Keines | |
| Fidschi | links | 1949 | |
| Finnland | rechts | 1949, 1968 | |
| Frankreich | rechts | 1949, 1968 | Ratgeber |
| Gabun | rechts | Keines | |
| Gambia | rechts | Keines | |
| Georgien | rechts | 1949, 1968 | |
| Ghana | rechts | 1949, 1968 | |
| Grenada | links | Keines | |
| Griechenland | rechts | 1949, 1968 | Ratgeber |
| Guatemala | rechts | 1949 | |
| Guinea | rechts | Keines | |
| Guinea-Bissau | rechts | Keines | |
| Guyana | links | 1968 | |
| Haiti | rechts | 1949 | |
| Honduras | rechts | 1968 | |
| Hongkong | links | 1949 | |
| Indien | links | 1949 | |
| Indonesien | links | 1968 | Ratgeber |
| Irak | rechts | 1968 | |
| Iran | rechts | 1949, 1968 | |
| Irland | links | 1949 | |
| Island | rechts | 1949 | |
| Israel | rechts | 1949, 1968 | |
| Italien | rechts | 1949, 1968 | Ratgeber |
| Jamaika | links | 1949 | |
| Japan | links | 1949 | Ratgeber |
| Jemen | rechts | Keines | |
| Jordanien | rechts | 1949 | |
| Kambodscha | rechts | 1949 | |
| Kamerun | rechts | Keines | |
| Kanada | rechts | 1949 | Ratgeber |
| Kasachstan | rechts | 1968 | |
| Katar | rechts | 1968 | |
| Kenia | links | 1968 | |
| Kirgisistan | rechts | 1949, 1968 | |
| Kiribati | links | Keines | |
| Kolumbien | rechts | Keines | |
| Komoren | rechts | Keines | |
| Kongo-Brazzaville | rechts | 1949 | |
| Kongo-Kinshasa | rechts | 1949, 1968 | |
| Kroatien | rechts | 1949, 1968 | |
| Kuba | rechts | 1949, 1968 | |
| Kuwait | rechts | 1968 | |
| Laos | rechts | 1949 | |
| Lesotho | links | 1949 | |
| Lettland | rechts | 1968 | |
| Libanon | rechts | 1949 | |
| Liberia | rechts | 1968 | |
| Libyen | rechts | Keines | |
| Liechtenstein | rechts | 1949, 1968 | |
| Litauen | rechts | 1949, 1968 | |
| Luxemburg | rechts | 1949, 1968 | |
| Macau | links | 1949 | |
| Madagaskar | rechts | 1949 | |
| Malawi | links | 1949 | |
| Malaysia | links | 1949 | Ratgeber |
| Malediven | links | Keines | |
| Mali | rechts | 1949 | |
| Malta | links | 1949 | |
| Marokko | rechts | 1949, 1968 | |
| Marshallinseln | rechts | Keines | |
| Mauretanien | rechts | Keines | |
| Mauritius | links | Keines | |
| Mexiko | rechts | 1949, 1968 | Ratgeber |
| Mikronesien | rechts | Keines | |
| Monaco | rechts | 1949, 1968 | |
| Mongolei | rechts | 1968 | |
| Montenegro | rechts | 1949, 1968 | |
| Mosambik | links | Keines | |
| Myanmar | rechts | 1968 | |
| Namibia | links | 1949 | |
| Nauru | links | Keines | |
| Nepal | links | Keines | |
| Neuseeland | links | 1949 | |
| Nicaragua | rechts | Keines | |
| Niederlande | rechts | 1949, 1968 | |
| Niger | rechts | 1949, 1968 | |
| Nigeria | rechts | 1949, 1968 | |
| Nordkorea | rechts | Keines | |
| Nordmazedonien | rechts | 1968 | |
| Norwegen | rechts | 1949, 1968 | |
| Oman | rechts | 1968 | |
| Österreich | rechts | 1949, 1968 | |
| Pakistan | links | 1968 | |
| Palästinensische Autonomiegebiete | rechts | Keines | |
| Palau | rechts | Keines | |
| Panama | rechts | Keines | |
| Papua-Neuguinea | links | 1949 | |
| Paraguay | rechts | 1949 | |
| Peru | rechts | 1949, 1968 | |
| Philippinen | rechts | 1949, 1968 | Ratgeber |
| Polen | rechts | 1949, 1968 | |
| Portugal | rechts | 1949, 1968 | Ratgeber |
| Republik Moldau | rechts | 1968 | |
| Ruanda | rechts | 1949 | |
| Rumänien | rechts | 1949, 1968 | |
| Russland | rechts | 1949, 1968 | |
| Salomonen | links | Keines | |
| Sambia | links | Keines | |
| Samoa | links | Keines | |
| San Marino | rechts | 1949, 1968 | |
| São Tomé und Príncipe | rechts | Keines | |
| Saudi-Arabien | rechts | 1968 | |
| Schweden | rechts | 1949, 1968 | |
| Schweiz | rechts | 1949, 1968 | |
| Senegal | rechts | 1949, 1968 | |
| Serbien | rechts | 1949, 1968 | |
| Seychellen | links | 1968 | |
| Sierra Leone | rechts | 1949 | |
| Simbabwe | links | 1949, 1968 | |
| Singapur | links | 1949 | |
| Slowakei | rechts | 1949, 1968 | |
| Slowenien | rechts | 1949, 1968 | |
| Somalia | rechts | Keines | |
| Spanien | rechts | 1949, 1968 | Ratgeber |
| Sri Lanka | links | 1949 | |
| St. Kitts und Nevis | links | Keines | |
| St. Lucia | links | Keines | |
| St. Vincent und die Grenadinen | links | Keines | |
| Südafrika | links | 1949, 1968 | |
| Sudan | rechts | Keines | |
| Südkorea | rechts | 1949, 1968 | Ratgeber |
| Südsudan | rechts | Keines | |
| Suriname | links | Keines | |
| Syrien | rechts | 1949 | |
| Tadschikistan | rechts | 1968 | |
| Taiwan | rechts | 1949, 1968 | |
| Tansania | links | Keines | |
| Thailand | links | 1949, 1968 | Ratgeber |
| Timor-Leste | links | Keines | |
| Togo | rechts | 1949 | |
| Tonga | links | Keines | |
| Trinidad und Tobago | links | 1949 | |
| Tschad | rechts | Keines | |
| Tschechien | rechts | 1949, 1968 | |
| Tunesien | rechts | 1949, 1968 | |
| Türkei | rechts | 1949, 1968 | Ratgeber |
| Turkmenistan | rechts | 1968 | |
| Tuvalu | links | Keines | |
| Uganda | links | 1949 | |
| Ukraine | rechts | 1968 | |
| Ungarn | rechts | 1949, 1968 | |
| Uruguay | rechts | 1968 | |
| Usbekistan | rechts | 1968 | |
| Vanuatu | rechts | Keines | |
| Vatikanstadt | rechts | 1949, 1968 | |
| Venezuela | rechts | 1949, 1968 | |
| Vereinigte Arabische Emirate | rechts | 1949, 1968 | Ratgeber |
| Vereinigte Staaten | rechts | 1949 | Ratgeber |
| Vereinigtes Königreich | links | 1949, 1968 | Ratgeber |
| Vietnam | rechts | 1968 | Ratgeber |
| Zentralafrikanische Republik | rechts | 1949, 1968 | |
| Zypern | links | 1949 |
Quellen: Wikipedia-Tabellen zu Vertragsstaaten und Fahrseite, geprüft am 13. Oktober 2026. Bitte vor der Reise bei offiziellen Stellen bestätigen.